Uruaú
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dir | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Lagoa cercada por dunas e praia, uma das melhores áreas de águas planas para kitesurf no litoral leste do Ceará.
