Preá
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:14(-0.7 m)▲ Preamar11:27(0.8 m)▼ Baixamar17:47(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | E | ENE | ENE | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.67 | 0.42 | 0.06 | -0.31 | -0.60 | -0.73 ▼ baixa | -0.68 | -0.46 | -0.10 | 0.28 | 0.61 | 0.80 ▲ alta | 0.79 | 0.59 | 0.24 | -0.17 | -0.55 | -0.80 | -0.86 ▼ baixa | -0.71 | -0.40 | 0.02 | 0.43 | 0.73 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Vila de pescadores próxima a Jericoacoara, considerada um dos melhores pontos de kitesurf do mundo para downwinders.
