Preá
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:12(0.9 m)▼ Baixamar06:49(-1.0 m)▲ Preamar13:08(0.8 m)▼ Baixamar19:09(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Dir | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | ENE | E | E |
| RajadaRajkt | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| SwellSwlm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MaréMarém | 0.94 ▲ alta | 0.88 | 0.62 | 0.22 | -0.23 | -0.63 | -0.89 | -0.96 ▼ baixa | -0.81 | -0.50 | -0.09 | 0.32 | 0.62 | 0.75 ▲ alta | 0.68 | 0.42 | 0.06 | -0.33 | -0.64 | -0.78 ▼ baixa | -0.71 | -0.44 | -0.03 | 0.43 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Vila de pescadores próxima a Jericoacoara, considerada um dos melhores pontos de kitesurf do mundo para downwinders.
