Taíba
Ceará · Brasil
sábado, 13 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar02:45(1.2 m)▼ Baixamar09:07(-1.3 m)▲ Preamar15:19(1.1 m)▼ Baixamar21:20(-1.1 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 AGORA | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Dir | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.28 | 0.80 | 1.15 | 1.23 ▲ alta | 1.01 | 0.55 | -0.04 | -0.63 | -1.07 | -1.26 ▼ baixa | -1.15 | -0.77 | -0.22 | 0.36 | 0.83 | 1.07 ▲ alta | 1.02 | 0.70 | 0.19 | -0.37 | -0.84 | -1.08 ▼ baixa | -1.04 | -0.71 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia com falésias e formação rochosa, vento constante e uma cena local forte de kitesurf e windsurf.
