Guajiru
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:04(0.9 m)▼ Baixamar06:40(-0.9 m)▲ Preamar12:59(0.7 m)▼ Baixamar19:01(-0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dir | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.86 ▲ alta | 0.78 | 0.53 | 0.16 | -0.25 | -0.60 | -0.82 | -0.86 ▼ baixa | -0.70 | -0.40 | -0.02 | 0.34 | 0.60 | 0.69 ▲ alta | 0.59 | 0.34 | -0.01 | -0.36 | -0.63 | -0.73 ▼ baixa | -0.64 | -0.36 | 0.03 | 0.45 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Vila tranquila com lagoa de águas rasas, ótima para iniciantes e freestyle, com vento alísios de julho a janeiro.
