Jericoacoara
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:26(-0.8 m)▲ Preamar11:40(0.8 m)▼ Baixamar17:58(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Dir | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | E | ENE | ENE | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.75 | 0.51 | 0.15 | -0.25 | -0.58 | -0.77 ▼ baixa | -0.76 | -0.56 | -0.20 | 0.20 | 0.57 | 0.80 | 0.84 ▲ alta | 0.67 | 0.33 | -0.10 | -0.51 | -0.80 | -0.90 ▼ baixa | -0.79 | -0.48 | -0.05 | 0.39 | 0.74 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Uma das principais referências mundiais de kitesurf, com vento consistente de 15-25 nós entre julho e janeiro e paisagens de dunas.
