Cumbuco
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:14(-0.7 m)▲ Preamar11:27(0.8 m)▼ Baixamar17:47(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Dir | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | ESE |
| RajadaRajkt | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.63 | 0.40 | 0.07 | -0.28 | -0.55 | -0.69 ▼ baixa | -0.64 | -0.42 | -0.10 | 0.27 | 0.58 | 0.75 ▲ alta | 0.74 | 0.55 | 0.22 | -0.17 | -0.53 | -0.76 | -0.82 ▼ baixa | -0.68 | -0.38 | 0.02 | 0.41 | 0.70 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Um dos principais polos de kitesurf do Nordeste, com lagoas internas, dunas e infraestrutura turística consolidada.
