Cumbuco
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:03(0.8 m)▼ Baixamar06:38(-0.9 m)▲ Preamar12:57(0.7 m)▼ Baixamar19:00(-0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Dir | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.84 ▲ alta | 0.76 | 0.51 | 0.14 | -0.26 | -0.61 | -0.82 | -0.84 ▼ baixa | -0.69 | -0.38 | -0.01 | 0.35 | 0.60 | 0.69 ▲ alta | 0.59 | 0.33 | -0.01 | -0.36 | -0.62 | -0.72 ▼ baixa | -0.63 | -0.35 | 0.04 | 0.45 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Um dos principais polos de kitesurf do Nordeste, com lagoas internas, dunas e infraestrutura turística consolidada.
