Pedra do Sal
Piauí · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:29(-0.8 m)▲ Preamar11:42(0.8 m)▼ Baixamar17:59(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E |
| RajadaRajkt | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Dir swellDir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| PeríodoPers | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MaréMarém | 0.76 | 0.53 | 0.17 | -0.23 | -0.57 | -0.77 ▼ baixa | -0.76 | -0.57 | -0.22 | 0.19 | 0.56 | 0.79 | 0.84 ▲ alta | 0.67 | 0.34 | -0.09 | -0.50 | -0.80 | -0.91 ▼ baixa | -0.80 | -0.49 | -0.06 | 0.39 | 0.74 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia icônica com formação rochosa dividindo águas doce e salgada, vento forte e tradição de windsurf.
