Parnaíba
Piauí · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:15(1.0 m)▼ Baixamar06:52(-1.0 m)▲ Preamar13:12(0.8 m)▼ Baixamar19:12(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dir | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.95 ▲ alta | 0.90 | 0.65 | 0.26 | -0.20 | -0.61 | -0.89 | -0.97 ▼ baixa | -0.84 | -0.53 | -0.12 | 0.29 | 0.61 | 0.75 ▲ alta | 0.69 | 0.44 | 0.07 | -0.32 | -0.64 | -0.79 ▼ baixa | -0.73 | -0.46 | -0.05 | 0.41 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Porta de entrada do Delta do Parnaíba, com vento forte e acesso às praias do litoral piauiense.
