Luís Correia
Piauí · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:16(1.0 m)▼ Baixamar06:53(-1.0 m)▲ Preamar13:13(0.8 m)▼ Baixamar19:14(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dir | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.96 ▲ alta | 0.91 | 0.66 | 0.26 | -0.20 | -0.61 | -0.90 | -0.98 ▼ baixa | -0.85 | -0.54 | -0.13 | 0.29 | 0.61 | 0.76 ▲ alta | 0.70 | 0.46 | 0.08 | -0.32 | -0.64 | -0.79 ▼ baixa | -0.74 | -0.47 | -0.06 | 0.41 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Município litorâneo do Piauí com praias como Atalaia e Coqueiro, vento consistente e cenário preservado.
