Luís Correia
Piauí · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:30(-0.8 m)▲ Preamar11:43(0.9 m)▼ Baixamar18:00(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.78 | 0.54 | 0.17 | -0.23 | -0.58 | -0.78 | -0.78 ▼ baixa | -0.58 | -0.23 | 0.18 | 0.56 | 0.80 | 0.85 ▲ alta | 0.69 | 0.35 | -0.08 | -0.50 | -0.81 | -0.92 ▼ baixa | -0.81 | -0.50 | -0.07 | 0.39 | 0.75 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Município litorâneo do Piauí com praias como Atalaia e Coqueiro, vento consistente e cenário preservado.
