Lagoa da Barrinha
Piauí · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
| RajadaRajkt | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Foz de rio próxima a Barra Grande com flat water na maré baixa, perfeita para sessões tranquilas de kite.
