Cajueiro da Praia
Piauí · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:30(-0.8 m)▲ Preamar11:43(0.9 m)▼ Baixamar18:00(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ENE | NE | NE | E | SE | ESE | E |
| RajadaRajkt | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.79 | 0.55 | 0.18 | -0.24 | -0.59 | -0.79 | -0.79 ▼ baixa | -0.59 | -0.23 | 0.19 | 0.57 | 0.82 | 0.86 ▲ alta | 0.70 | 0.36 | -0.08 | -0.51 | -0.82 | -0.93 ▼ baixa | -0.82 | -0.51 | -0.07 | 0.39 | 0.76 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Município no litoral piauiense com manguezais, peixes-boi e vento alísio consistente para kitesurf.
