Coqueiro
Piauí · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:16(1.0 m)▼ Baixamar06:53(-1.0 m)▲ Preamar13:13(0.8 m)▼ Baixamar19:14(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
| RajadaRajkt | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.97 ▲ alta | 0.92 | 0.67 | 0.27 | -0.20 | -0.62 | -0.90 | -0.99 ▼ baixa | -0.86 | -0.55 | -0.13 | 0.29 | 0.62 | 0.77 ▲ alta | 0.71 | 0.46 | 0.09 | -0.32 | -0.64 | -0.80 ▼ baixa | -0.75 | -0.48 | -0.07 | 0.41 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia de coqueiros em Luís Correia, vento alísio consistente e uma das melhores opções para kitesurf no Piauí.
