Coqueiro
Piauí · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:30(-0.8 m)▲ Preamar11:43(0.9 m)▼ Baixamar18:00(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ENE | NE | NE | ENE | E | E | ENE |
| RajadaRajkt | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.79 | 0.55 | 0.18 | -0.23 | -0.58 | -0.79 | -0.79 ▼ baixa | -0.59 | -0.23 | 0.18 | 0.56 | 0.81 | 0.86 ▲ alta | 0.70 | 0.35 | -0.08 | -0.50 | -0.81 | -0.93 ▼ baixa | -0.82 | -0.51 | -0.07 | 0.39 | 0.76 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia de coqueiros em Luís Correia, vento alísio consistente e uma das melhores opções para kitesurf no Piauí.
