Pecém
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:04(0.8 m)▼ Baixamar06:39(-0.8 m)▲ Preamar12:58(0.7 m)▼ Baixamar19:00(-0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Dir | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| SwellSwlm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Dir swellDir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| PeríodoPers | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MaréMarém | 0.84 ▲ alta | 0.76 | 0.51 | 0.15 | -0.25 | -0.60 | -0.81 | -0.84 ▼ baixa | -0.68 | -0.38 | -0.01 | 0.34 | 0.59 | 0.68 ▲ alta | 0.58 | 0.33 | -0.01 | -0.36 | -0.62 | -0.72 ▼ baixa | -0.62 | -0.35 | 0.03 | 0.44 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Porto industrial cearense com praia ampla, vento forte e ondas regulares a oeste do complexo portuário.
