Pecém
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:15(-0.7 m)▲ Preamar11:27(0.8 m)▼ Baixamar17:47(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 |
| Dir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 21 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| SwellSwlm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Dir swellDir | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| PeríodoPers | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MaréMarém | 0.63 | 0.40 | 0.07 | -0.27 | -0.55 | -0.68 ▼ baixa | -0.64 | -0.43 | -0.10 | 0.26 | 0.57 | 0.74 ▲ alta | 0.73 | 0.55 | 0.22 | -0.17 | -0.52 | -0.76 | -0.81 ▼ baixa | -0.68 | -0.38 | 0.01 | 0.40 | 0.69 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Porto industrial cearense com praia ampla, vento forte e ondas regulares a oeste do complexo portuário.
