Mundaú
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:25(-0.8 m)▲ Preamar11:39(0.8 m)▼ Baixamar17:56(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Dir | SE | SSE | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | E |
| RajadaRajkt | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.73 | 0.50 | 0.14 | -0.25 | -0.57 | -0.75 ▼ baixa | -0.74 | -0.53 | -0.19 | 0.21 | 0.57 | 0.79 | 0.82 ▲ alta | 0.65 | 0.31 | -0.10 | -0.51 | -0.79 | -0.89 ▼ baixa | -0.77 | -0.46 | -0.04 | 0.39 | 0.73 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Foz de rio com lagoa salgada, manguezais e vento alísio forte, ambiente preservado para kitesurf em águas planas.
