Morro Branco
Ceará · Brasil
sábado, 13 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar02:45(1.3 m)▼ Baixamar09:06(-1.3 m)▲ Preamar15:18(1.2 m)▼ Baixamar21:21(-1.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 AGORA | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Dir | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.29 | 0.84 | 1.20 | 1.28 ▲ alta | 1.06 | 0.57 | -0.06 | -0.68 | -1.15 | -1.34 ▼ baixa | -1.21 | -0.80 | -0.21 | 0.41 | 0.91 | 1.16 ▲ alta | 1.10 | 0.76 | 0.21 | -0.39 | -0.89 | -1.16 ▼ baixa | -1.11 | -0.77 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Falésias coloridas e labirintos naturais no litoral leste cearense, com ventos consistentes e praia extensa.
