Lagoinha
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:16(-0.7 m)▲ Preamar11:29(0.8 m)▼ Baixamar17:48(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.65 | 0.41 | 0.08 | -0.27 | -0.55 | -0.69 ▼ baixa | -0.65 | -0.44 | -0.11 | 0.26 | 0.57 | 0.75 ▲ alta | 0.74 | 0.56 | 0.23 | -0.16 | -0.52 | -0.76 | -0.82 ▼ baixa | -0.69 | -0.38 | 0.01 | 0.41 | 0.70 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia com lagoa interna e dunas, ventos constantes e um dos cartões-postais do litoral oeste cearense.
