Lagoa do Guriú
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Dir | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
| RajadaRajkt | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 29 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| SwellSwlm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Dir swellDir | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Lagoa perfeitamente plana a 30 minutos downwind de Jericoacoara, destino popular para sessões de flat water.
