Lagoa do Guajiru
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dir | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Enorme lagoa de 6km x 400m em Trairi com vila de kite dedicada, flat water de nível mundial para freestyle.
