Lagoa da Tatajuba
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ENE | NE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E |
| RajadaRajkt | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Foz de rio entre Jericoacoara e Camocim com condições épicas de freestyle na maré média/alta e ventos de 30+ nós.
