Fortaleza
Ceará · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:14(-0.7 m)▲ Preamar11:27(0.8 m)▼ Baixamar17:46(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Dir | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE |
| RajadaRajkt | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 17 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.63 | 0.40 | 0.06 | -0.28 | -0.56 | -0.69 ▼ baixa | -0.64 | -0.42 | -0.09 | 0.27 | 0.58 | 0.75 ▲ alta | 0.74 | 0.55 | 0.22 | -0.17 | -0.53 | -0.76 | -0.81 ▼ baixa | -0.68 | -0.37 | 0.02 | 0.41 | 0.70 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Capital cearense com praias urbanas como Iracema e Futuro, ventos consistentes e centro da cena de kitesurf do Nordeste.
