Aracati
Ceará · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:02(0.9 m)▼ Baixamar06:36(-0.9 m)▲ Preamar12:56(0.7 m)▼ Baixamar19:00(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Dir | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E |
| RajadaRajkt | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.87 ▲ alta | 0.78 | 0.51 | 0.13 | -0.29 | -0.65 | -0.86 | -0.88 ▼ baixa | -0.71 | -0.38 | 0.01 | 0.39 | 0.65 | 0.74 ▲ alta | 0.63 | 0.36 | -0.01 | -0.38 | -0.65 | -0.76 ▼ baixa | -0.66 | -0.37 | 0.03 | 0.46 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Município do litoral leste do CE próximo a Canoa Quebrada, com ventos constantes e formação de dunas extensas.
