Tutóia
Maranhão · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:14(1.0 m)▼ Baixamar06:52(-1.0 m)▲ Preamar13:11(0.8 m)▼ Baixamar19:12(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Dir | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.95 ▲ alta | 0.90 | 0.65 | 0.25 | -0.20 | -0.61 | -0.89 | -0.97 ▼ baixa | -0.83 | -0.53 | -0.12 | 0.29 | 0.60 | 0.75 ▲ alta | 0.68 | 0.44 | 0.07 | -0.32 | -0.63 | -0.78 ▼ baixa | -0.71 | -0.45 | -0.04 | 0.42 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Município no Delta do Parnaíba (lado MA), com ventos constantes e acesso a dunas, mangue e praias virgens.
