Tutóia
Maranhão · Brasil
sábado, 13 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar02:58(1.4 m)▼ Baixamar09:22(-1.4 m)▲ Preamar15:35(1.2 m)▼ Baixamar21:35(-1.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 AGORA | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E |
| RajadaRajkt | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.19 | 0.80 | 1.24 | 1.40 ▲ alta | 1.23 | 0.76 | 0.11 | -0.57 | -1.13 | -1.42 ▼ baixa | -1.38 | -1.02 | -0.43 | 0.23 | 0.80 | 1.15 | 1.18 ▲ alta | 0.89 | 0.37 | -0.26 | -0.82 | -1.16 | -1.19 ▼ baixa | -0.89 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Município no Delta do Parnaíba (lado MA), com ventos constantes e acesso a dunas, mangue e praias virgens.
