Atins
Maranhão · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:33(-0.8 m)▲ Preamar11:45(0.8 m)▼ Baixamar18:02(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dir | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
| RajadaRajkt | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SwellSwlm | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Dir swellDir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| PeríodoPers | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MaréMarém | 0.77 | 0.55 | 0.19 | -0.21 | -0.56 | -0.77 | -0.78 ▼ baixa | -0.59 | -0.25 | 0.16 | 0.54 | 0.79 | 0.84 ▲ alta | 0.69 | 0.36 | -0.06 | -0.48 | -0.78 | -0.90 ▼ baixa | -0.80 | -0.50 | -0.08 | 0.37 | 0.73 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Vila isolada às margens dos Lençóis Maranhenses, destino premium de kitesurf com lagoas, rio e dunas.
