São Luís
Maranhão · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar01:35(1.6 m)▼ Baixamar07:50(-1.6 m)▲ Preamar14:04(1.6 m)▼ Baixamar20:18(-1.6 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dir | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 1.09 | 1.50 | 1.53 ▲ alta | 1.19 | 0.55 | -0.23 | -0.95 | -1.44 | -1.56 ▼ baixa | -1.30 | -0.72 | 0.05 | 0.81 | 1.37 | 1.59 ▲ alta | 1.42 | 0.90 | 0.14 | -0.65 | -1.29 | -1.61 ▼ baixa | -1.53 | -1.07 | -0.34 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Capital maranhense com praias como Calhau e Olho d'Água, vento consistente e cenário histórico.
