Lagoa de Santo Amaro
Maranhão · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Dir | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE |
| RajadaRajkt | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Lagoas dos Lençóis Maranhenses em Santo Amaro, flat water entre dunas imensas com cenário único no mundo.
