Lagoa de Santo Amaro
Maranhão · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Dir | E | ESE | SSE | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Lagoas dos Lençóis Maranhenses em Santo Amaro, flat water entre dunas imensas com cenário único no mundo.
