Paulino Neves
Maranhão · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar11:43(0.8 m)▼ Baixamar17:59(-0.9 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dir | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.76 | 0.53 | 0.17 | -0.23 | -0.57 | -0.77 | -0.77 | -0.57 | -0.23 | 0.18 | 0.55 | 0.79 | 0.83 ▲ alta | 0.67 | 0.34 | -0.08 | -0.49 | -0.79 | -0.90 ▼ baixa | -0.79 | -0.48 | -0.06 | 0.39 | 0.74 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Pequenos Lençóis e dunas extensas, com vento forte e opções de downwind no litoral leste maranhense.
