Paulino Neves
Maranhão · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:15(1.0 m)▼ Baixamar06:53(-1.0 m)▲ Preamar13:12(0.8 m)▼ Baixamar19:13(-0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Dir | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| RajadaRajkt | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.95 ▲ alta | 0.90 | 0.66 | 0.26 | -0.20 | -0.61 | -0.89 | -0.97 ▼ baixa | -0.84 | -0.54 | -0.13 | 0.29 | 0.60 | 0.75 ▲ alta | 0.69 | 0.44 | 0.08 | -0.32 | -0.63 | -0.78 ▼ baixa | -0.72 | -0.46 | -0.05 | 0.41 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Pequenos Lençóis e dunas extensas, com vento forte e opções de downwind no litoral leste maranhense.
