Rio das Ostras
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:18(-0.4 m)▲ Preamar12:24(0.4 m)▼ Baixamar18:41(-0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Dir | SSE | S | SW | WNW | NNW | N | NNE | NE | NE | ENE | E | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE |
| RajadaRajkt | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.10 | 0.02 | -0.09 | -0.21 | -0.31 | -0.36 ▼ baixa | -0.35 | -0.27 | -0.14 | 0.03 | 0.19 | 0.32 | 0.38 ▲ alta | 0.38 | 0.30 | 0.18 | 0.04 | -0.09 | -0.16 | -0.17 ▼ baixa | -0.12 | -0.03 | 0.09 | 0.18 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Cidade litorânea da região norte fluminense com praias preservadas e condições regulares de vento.
