Rio das Ostras
Rio de Janeiro · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar03:58(-0.2 m)▲ Preamar09:57(0.3 m)▼ Baixamar16:32(-0.4 m)▲ Preamar22:58(0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ESE | SE | SE | ESE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N |
| RajadaRajkt | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.17 | 0.04 | -0.08 | -0.17 | -0.20 ▼ baixa | -0.16 | -0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.28 | 0.31 ▲ alta | 0.27 | 0.16 | 0.01 | -0.15 | -0.29 | -0.38 | -0.38 ▼ baixa | -0.30 | -0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.27 | 0.31 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Cidade litorânea da região norte fluminense com praias preservadas e condições regulares de vento.
