Arraial do Cabo
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:19(-0.3 m)▲ Preamar12:33(0.4 m)▼ Baixamar18:56(-0.1 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| Dir | W | NW | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | ENE | NE | NE | NE | NE |
| RajadaRajkt | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| SwellSwlm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| Dir swellDir | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| PeríodoPers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| MaréMarém | 0.06 | -0.00 | -0.09 | -0.19 | -0.27 | -0.31 ▼ baixa | -0.30 | -0.24 | -0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.35 ▲ alta | 0.30 | 0.19 | 0.07 | -0.04 | -0.12 | -0.14 ▼ baixa | -0.11 | -0.04 | 0.05 | 0.12 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Águas cristalinas e vento forte consistente, com praias como Prainhas do Pontal e Praia Grande para kitesurf.
