Saquarema
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:21(-0.3 m)▲ Preamar12:33(0.4 m)▼ Baixamar18:57(-0.1 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Dir | SE | ESE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | E | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE |
| RajadaRajkt | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Dir swellDir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| PeríodoPers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| MaréMarém | 0.06 | -0.00 | -0.09 | -0.18 | -0.26 | -0.31 ▼ baixa | -0.30 | -0.23 | -0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.35 ▲ alta | 0.30 | 0.20 | 0.07 | -0.04 | -0.12 | -0.14 ▼ baixa | -0.12 | -0.04 | 0.04 | 0.12 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Maracanã do surf brasileiro, com Itaúna gerando ondas consistentes e ventos regulares para esportes de vento.
