Saquarema
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 13 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar01:11(0.3 m)▼ Baixamar07:21(-0.5 m)▲ Preamar13:59(0.5 m)▼ Baixamar20:10(-0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 AGORA | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Dir | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| RajadaRajkt | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SwellSwlm | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Dir swellDir | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSW | SSW | SSW |
| PeríodoPers | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| MaréMarém | 0.23 | 0.30 ▲ alta | 0.27 | 0.15 | -0.03 | -0.23 | -0.40 | -0.48 ▼ baixa | -0.47 | -0.35 | -0.15 | 0.09 | 0.31 | 0.46 | 0.52 ▲ alta | 0.46 | 0.31 | 0.11 | -0.09 | -0.24 | -0.30 ▼ baixa | -0.27 | -0.16 | 0.01 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Maracanã do surf brasileiro, com Itaúna gerando ondas consistentes e ventos regulares para esportes de vento.
