Barra da Tijuca
Rio de Janeiro · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:17(-0.1 m)▲ Preamar10:07(0.2 m)▼ Baixamar16:42(-0.3 m)▲ Preamar23:13(0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Dir | NE | NE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NE | ESE | SE | SE | ESE | E | E | NE | NNE | NW | WSW |
| RajadaRajkt | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Dir swellDir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SSE | S | S | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PeríodoPers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MaréMarém | 0.17 | 0.08 | -0.02 | -0.10 | -0.14 ▼ baixa | -0.13 | -0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.23 ▲ alta | 0.21 | 0.13 | 0.02 | -0.12 | -0.23 | -0.31 | -0.32 ▼ baixa | -0.27 | -0.17 | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.26 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia urbana mais extensa do Rio, com condições variáveis de vento e ondas para surf e kitesurf.
