Búzios
Rio de Janeiro · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar03:58(-0.2 m)▲ Preamar09:56(0.3 m)▼ Baixamar16:31(-0.4 m)▲ Preamar22:58(0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Dir | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE |
| RajadaRajkt | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.16 | 0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.19 ▼ baixa | -0.16 | -0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.27 | 0.30 ▲ alta | 0.27 | 0.16 | 0.01 | -0.16 | -0.29 | -0.37 | -0.37 ▼ baixa | -0.30 | -0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.27 | 0.30 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Península com múltiplas praias e vento variável por orientação, cena consolidada de kitesurf e vela.
