Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar12:40(0.4 m)▼ Baixamar19:04(-0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Dir | E | E | NNE | NNW | NNW | NNW | NNE | ENE | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | NE | NNE | N | N |
| RajadaRajkt | 24 | 20 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.06 | 0.01 | -0.07 | -0.17 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.24 | -0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.36 ▲ alta | 0.31 | 0.21 | 0.08 | -0.03 | -0.12 | -0.15 ▼ baixa | -0.13 | -0.06 | 0.03 | 0.11 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Bairro praiano da zona oeste carioca, com ondas de qualidade e vento regular para surf e kitesurf.
