Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:18(-0.1 m)▲ Preamar10:07(0.2 m)▼ Baixamar16:43(-0.3 m)▲ Preamar23:14(0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dir | NNE | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ESE | ESE | E | E | E | NNE | NNW | NW | NW |
| RajadaRajkt | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.17 | 0.08 | -0.01 | -0.09 | -0.13 ▼ baixa | -0.12 | -0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.23 ▲ alta | 0.21 | 0.13 | 0.02 | -0.11 | -0.23 | -0.31 | -0.32 ▼ baixa | -0.27 | -0.17 | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.26 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Bairro praiano da zona oeste carioca, com ondas de qualidade e vento regular para surf e kitesurf.
