Praia Seca
Rio de Janeiro · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Dir | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | E | ESE | ESE | ESE | E | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE |
| RajadaRajkt | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Dir swellDir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PeríodoPers | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Margem sul da Lagoa de Araruama, vento forte e águas rasas, um dos principais polos de kitesurf do Rio de Janeiro.
