Paraty
Rio de Janeiro · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:10(-0.2 m)▲ Preamar10:05(0.3 m)▼ Baixamar16:44(-0.4 m)▲ Preamar23:13(0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dir | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | N | NNE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | W | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW |
| RajadaRajkt | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.17 | 0.07 | -0.03 | -0.11 | -0.15 ▼ baixa | -0.13 | -0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.23 | 0.27 ▲ alta | 0.24 | 0.16 | 0.03 | -0.12 | -0.25 | -0.34 | -0.35 ▼ baixa | -0.30 | -0.19 | -0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.27 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Baía cercada pela Serra do Mar, com ventos térmicos à tarde e inúmeras enseadas para vela e kitesurf.
