Paraty
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:36(-0.3 m)▲ Preamar12:45(0.4 m)▼ Baixamar19:10(-0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dir | WSW | W | NW | N | NNW | NNW | NW | NNW | N | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | ENE | NNE | N | NNW | NW | NW | NW | NW |
| RajadaRajkt | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.07 | 0.02 | -0.06 | -0.16 | -0.25 | -0.31 | -0.32 ▼ baixa | -0.27 | -0.15 | -0.00 | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 0.40 ▲ alta | 0.35 | 0.24 | 0.10 | -0.04 | -0.14 | -0.18 ▼ baixa | -0.16 | -0.09 | 0.01 | 0.11 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Baía cercada pela Serra do Mar, com ventos térmicos à tarde e inúmeras enseadas para vela e kitesurf.
