Copacabana
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:26(-0.3 m)▲ Preamar12:38(0.4 m)▼ Baixamar19:02(-0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dir | ESE | E | NNE | N | N | NNW | NNW | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | NE | NNE | NNE |
| RajadaRajkt | 19 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Dir swellDir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PeríodoPers | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| MaréMarém | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.17 | -0.25 | -0.30 ▼ baixa | -0.30 | -0.24 | -0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.28 | 0.35 | 0.36 ▲ alta | 0.31 | 0.20 | 0.08 | -0.04 | -0.12 | -0.15 ▼ baixa | -0.13 | -0.06 | 0.03 | 0.11 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia mais famosa do Rio, com condições variáveis de vento e ondas dependendo da orientação da frente.
