Copacabana
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 13 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar01:12(0.3 m)▼ Baixamar07:23(-0.5 m)▲ Preamar14:00(0.5 m)▼ Baixamar20:11(-0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 AGORA | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Dir | N | N | N | N | N | N | NNW | WNW | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| RajadaRajkt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| SwellSwlm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Dir swellDir | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| PeríodoPers | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| MaréMarém | 0.24 | 0.30 ▲ alta | 0.28 | 0.16 | -0.03 | -0.23 | -0.40 | -0.49 ▼ baixa | -0.48 | -0.36 | -0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.47 | 0.53 ▲ alta | 0.47 | 0.32 | 0.12 | -0.08 | -0.24 | -0.31 ▼ baixa | -0.28 | -0.16 | 0.01 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia mais famosa do Rio, com condições variáveis de vento e ondas dependendo da orientação da frente.
