Arubinha
Rio de Janeiro · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 |
| Dir | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NNE |
| RajadaRajkt | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| SwellSwlm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Dir swellDir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| PeríodoPers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Ponta da Alcaíra na Lagoa de Araruama, banco de areia natural criando espelho d'água perfeito para kitesurf.
