Natal
Rio Grande do Norte · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar06:16(-0.7 m)▲ Preamar12:38(0.6 m)▼ Baixamar18:47(-0.6 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.65 ▲ alta | 0.55 | 0.31 | -0.00 | -0.32 | -0.57 | -0.69 ▼ baixa | -0.66 | -0.48 | -0.19 | 0.14 | 0.42 | 0.59 | 0.62 ▲ alta | 0.48 | 0.23 | -0.09 | -0.38 | -0.58 | -0.63 ▼ baixa | -0.51 | -0.25 | 0.09 | 0.43 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Capital potiguar com praias urbanas como Ponta Negra, vento consistente e infraestrutura completa para esportes de vento.
