Natal
Rio Grande do Norte · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:51(-0.6 m)▲ Preamar11:05(0.7 m)▼ Baixamar17:29(-0.7 m)▲ Preamar23:47(0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Dir | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE |
| RajadaRajkt | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.47 | 0.24 | -0.05 | -0.33 | -0.52 | -0.57 ▼ baixa | -0.48 | -0.25 | 0.05 | 0.36 | 0.59 | 0.69 ▲ alta | 0.62 | 0.40 | 0.09 | -0.26 | -0.54 | -0.70 ▼ baixa | -0.70 | -0.54 | -0.25 | 0.10 | 0.41 | 0.62 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Capital potiguar com praias urbanas como Ponta Negra, vento consistente e infraestrutura completa para esportes de vento.
