Galinhos
Rio Grande do Norte · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:06(-0.6 m)▲ Preamar11:19(0.7 m)▼ Baixamar17:40(-0.8 m)▲ Preamar23:59(0.8 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Dir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| SwellSwlm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Dir swellDir | N | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNE | N | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE |
| PeríodoPers | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MaréMarém | 0.57 | 0.34 | 0.02 | -0.30 | -0.54 | -0.64 ▼ baixa | -0.57 | -0.36 | -0.04 | 0.30 | 0.57 | 0.72 ▲ alta | 0.69 | 0.49 | 0.17 | -0.20 | -0.53 | -0.73 | -0.77 ▼ baixa | -0.62 | -0.32 | 0.05 | 0.41 | 0.67 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Vila isolada de pescadores no litoral norte potiguar, acessível por barco e conhecida pelo vento forte e consistente.
