Maracajaú
Rio Grande do Norte · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar06:20(-0.7 m)▲ Preamar12:41(0.6 m)▼ Baixamar18:49(-0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SwellSwlm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Dir swellDir | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE |
| PeríodoPers | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| MaréMarém | 0.69 ▲ alta | 0.59 | 0.35 | 0.02 | -0.32 | -0.59 | -0.72 ▼ baixa | -0.70 | -0.51 | -0.22 | 0.12 | 0.42 | 0.61 | 0.64 ▲ alta | 0.51 | 0.25 | -0.08 | -0.39 | -0.60 | -0.66 ▼ baixa | -0.54 | -0.27 | 0.08 | 0.44 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia calma no litoral norte de Natal, famosa pelos parrachos e com vento consistente para kitesurf em águas planas.
