Maracajaú
Rio Grande do Norte · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:55(-0.6 m)▲ Preamar11:09(0.7 m)▼ Baixamar17:32(-0.7 m)▲ Preamar23:50(0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Dir | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| RajadaRajkt | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| SwellSwlm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Dir swellDir | NE | NE | NE | ESE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| PeríodoPers | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MaréMarém | 0.50 | 0.26 | -0.04 | -0.33 | -0.54 | -0.60 ▼ baixa | -0.51 | -0.28 | 0.03 | 0.35 | 0.60 | 0.71 ▲ alta | 0.65 | 0.43 | 0.11 | -0.25 | -0.55 | -0.72 | -0.73 ▼ baixa | -0.56 | -0.27 | 0.09 | 0.42 | 0.64 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia calma no litoral norte de Natal, famosa pelos parrachos e com vento consistente para kitesurf em águas planas.
