Genipabu
Rio Grande do Norte · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar06:19(-0.7 m)▲ Preamar12:41(0.6 m)▼ Baixamar18:48(-0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.68 ▲ alta | 0.58 | 0.34 | 0.01 | -0.32 | -0.58 | -0.71 ▼ baixa | -0.69 | -0.50 | -0.21 | 0.13 | 0.42 | 0.61 | 0.64 ▲ alta | 0.50 | 0.24 | -0.08 | -0.39 | -0.60 | -0.65 ▼ baixa | -0.53 | -0.27 | 0.09 | 0.44 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia de dunas móveis famosa pelos passeios de buggy, com vento forte e consistente característico do litoral potiguar.
