Laguna
Santa Catarina · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar05:38(-0.2 m)▲ Preamar13:05(0.3 m)▼ Baixamar20:03(-0.1 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 10 | 6 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| Dir | SE | ESE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | N | NW | SW | SSW | SSW | SSW |
| RajadaRajkt | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 |
| SwellSwlm | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Dir swellDir | S | S | S | S | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| PeríodoPers | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| MaréMarém | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.15 | -0.18 | -0.18 ▼ baixa | -0.15 | -0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.31 ▲ alta | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.11 ▼ baixa | -0.10 | -0.06 | -0.02 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Cidade histórica no sul de SC com praias extensas, ventos fortes e acesso ao Farol de Santa Marta.
