Joaquina
Santa Catarina · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do dia
▲ Preamar12:50(0.3 m)▼ Baixamar19:33(-0.1 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Dir | SSE | SE | ESE | ENE | NE | NNE | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WSW | SSW |
| RajadaRajkt | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| SwellSwlm | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Dir swellDir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| PeríodoPers | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| MaréMarém | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.13 | -0.18 | -0.22 | -0.22 | -0.18 | -0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.33 ▲ alta | 0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | -0.07 | -0.11 | -0.12 ▼ baixa | -0.08 | -0.03 | 0.02 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Berço do surf brasileiro em Florianópolis, com ondas de qualidade e vento consistente.
