Joaquina
Santa Catarina · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:19(-0.1 m)▲ Preamar09:45(0.1 m)▼ Baixamar16:25(-0.2 m)▲ Preamar23:09(0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Dir | NW | NW | W | SSW | SSE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | ENE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW |
| RajadaRajkt | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| SwellSwlm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Dir swellDir | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | NE | SSE | SSE | SSE |
| PeríodoPers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| MaréMarém | 0.14 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | -0.06 ▼ baixa | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.14 ▲ alta | 0.11 | 0.05 | -0.04 | -0.13 | -0.20 | -0.24 ▼ baixa | -0.24 | -0.19 | -0.11 | -0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.19 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Berço do surf brasileiro em Florianópolis, com ondas de qualidade e vento consistente.
