Lagoa da Conceição
Santa Catarina · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| Dir | SSE | SE | ESE | E | NE | NW | NW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | NNW | WNW | S |
| RajadaRajkt | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Lagoa interna em Florianópolis com vento forte e águas planas, ponto de encontro de kitesurfistas catarinenses.
