Campeche
Santa Catarina · Brasil
sábado, 13 de junho
HOJEMarés do dia
▲ Preamar00:54(0.1 m)▼ Baixamar06:57(-0.3 m)▲ Preamar13:50(0.4 m)▼ Baixamar20:11(-0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 AGORA | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Dir | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | S | SSE | SSE | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| RajadaRajkt | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
| SwellSwlm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Dir swellDir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | ESE | ESE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| PeríodoPers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MaréMarém | 0.12 | 0.15 ▲ alta | 0.11 | 0.03 | -0.09 | -0.21 | -0.30 | -0.34 ▼ baixa | -0.30 | -0.19 | -0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.36 | 0.38 ▲ alta | 0.34 | 0.23 | 0.10 | -0.03 | -0.13 | -0.17 ▼ baixa | -0.15 | -0.08 | 0.01 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Praia extensa no sul de Florianópolis, com ondas abertas e vento forte de frente fria.
