Lagoa de Macau
Rio Grande do Norte · Brasil
sábado, 8 de agosto
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 AGORA | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| SwellSwlm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | NNE | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Flat water sem crowd atrás das dunas no litoral norte potiguar, paraíso escondido para kitesurf.
