Lagoa de Macau
Rio Grande do Norte · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do diaCalculando marés para este ponto…
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Dir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| RajadaRajkt | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| SwellSwlm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MaréMarém | ||||||||||||||||||||||||
| CondiçãoCnd |
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Flat water sem crowd atrás das dunas no litoral norte potiguar, paraíso escondido para kitesurf.
