Imbituba
Santa Catarina · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:40(-0.0 m)▲ Preamar23:25(0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW |
| RajadaRajkt | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.03 ▼ baixa | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.17 | -0.21 | -0.21 | -0.17 | -0.11 | -0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.16 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Capital nacional da baleia-franca, com múltiplas praias de surf e boas condições de vento durante todo o ano.
