Garopaba
Santa Catarina · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:32(-0.0 m)▲ Preamar09:42(0.1 m)▼ Baixamar16:28(-0.2 m)▲ Preamar23:20(0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | SW | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW |
| RajadaRajkt | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| SwellSwlm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Dir swellDir | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | NNE | NNE | N | S | S | S |
| PeríodoPers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| MaréMarém | 0.15 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.04 ▼ baixa | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.11 ▲ alta | 0.08 | 0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.18 | -0.22 ▼ baixa | -0.22 | -0.18 | -0.11 | -0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.17 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Cidade litorânea no sul catarinense com praias de surf, vento térmico e clima de vila preservada.
