Balneário Camboriú
Santa Catarina · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:01(-0.1 m)▲ Preamar09:48(0.2 m)▼ Baixamar16:27(-0.3 m)▲ Preamar23:00(0.2 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Dir | SW | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E |
| RajadaRajkt | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| SwellSwlm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dir swellDir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PeríodoPers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaréMarém | 0.15 | 0.06 | -0.03 | -0.10 | -0.12 ▼ baixa | -0.10 | -0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.20 | 0.22 ▲ alta | 0.18 | 0.10 | -0.02 | -0.15 | -0.26 | -0.31 ▼ baixa | -0.31 | -0.25 | -0.14 | -0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.24 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Cidade litorânea com praia central urbana e praias preservadas ao redor, ventos regulares para esportes náuticos.
