Baía Formosa
Rio Grande do Norte · Brasil
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:50(-0.6 m)▲ Preamar11:04(0.7 m)▼ Baixamar17:27(-0.7 m)▲ Preamar23:46(0.7 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Dir | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE |
| RajadaRajkt | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| SwellSwlm | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Dir swellDir | ENE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE |
| PeríodoPers | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| MaréMarém | 0.46 | 0.23 | -0.06 | -0.33 | -0.52 | -0.57 ▼ baixa | -0.47 | -0.24 | 0.06 | 0.36 | 0.59 | 0.68 ▲ alta | 0.61 | 0.39 | 0.08 | -0.26 | -0.54 | -0.70 ▼ baixa | -0.69 | -0.53 | -0.24 | 0.10 | 0.41 | 0.61 |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
Enseada preservada no extremo sul do litoral potiguar, com Mata Atlântica, golfinhos e ondas para surf.
