
Escola de Kitesurf Saquarema
Saquarema · Rio de Janeiro
terça-feira, 9 de junho
HOJEMarés do dia
▼ Baixamar04:08(-0.1 m)▲ Preamar10:00(0.2 m)▼ Baixamar16:36(-0.3 m)▲ Preamar23:08(0.3 m)
| Hora | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 AGORA | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VentoVntkt | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Dir | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | E | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNE |
| RajadaRajkt | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SwellSwlm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Dir swellDir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PeríodoPers | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| MaréMarém | 0.16 | 0.07 | -0.03 | -0.10 | -0.14 ▼ baixa | -0.12 | -0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 0.24 ▲ alta | 0.21 | 0.13 | 0.00 | -0.13 | -0.25 | -0.32 | -0.32 ▼ baixa | -0.27 | -0.15 | -0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.26 ▲ alta |
| CondiçãoCnd | ||||||||||||||||||||||||
Condição para kite:
Sem ventoFracoBomFortePerigoso
